Molex, LLC
| Modèle de produit | 0440670801 | Fabricant | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| La description | MICROFIT VERT PTH HDR DR ASSY | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 140557 pcs | Fiche technique | 0440670801.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Brass | Attributs de type | - |
| La résiliation | Kinked Pin, Solder | style | Board to Cable/Wire |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.118" (3.00mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | Micro-Fit 3.0™ 44067 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 4 Wall | État RoHS | Tray |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | General Purpose, Medical, Military, Telecommunications | Pas - Connecteur | - |
| Longueur totale des contacts | 0.158" (4.01mm) | Autres noms | 0440-67-0801 044067-0801 44067-0801 440670801 |
| Température de fonctionnement | - | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions | 8 | Nombre de contacts | - |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | 0440670801 | Longueur - Post (Mating) | 17.27mm |
| Matériau isolant | Tin | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | Board Guide | Description élargie | 8 Positions Header Connector 0.118" (3.00mm) Through Hole Tin |
| La description | MICROFIT VERT PTH HDR DR ASSY | Note actuelle | - |
| Courant - Max / Contact | Locking Ramp | Longueur de contact - Poste | - |
| Longueur de contact - accouplement | 0.118" (3.00mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Tin | Fin de contact - Poste | 100µin (2.54µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.390" (9.91mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















