Molex, LLC
| Modèle de produit | 0444820005 | Fabricant | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| La description | MINIFIT VERT HDR ASSY 12CKT SEL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 36953 pcs | Fiche technique | 0444820005.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Brass Alloy | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Cable/Wire |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.165" (4.20mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | Mini-Fit® TPA™ 44482 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 4 Wall | État RoHS | Bulk |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | General Purpose, Industrial, Telecommunications | Pas - Connecteur | - |
| Longueur totale des contacts | 0.138" (3.50mm) | Autres noms | 044482-0005 44482-0005 444820005 |
| Température de fonctionnement | - | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions | 12 | Nombre de contacts | 100µin (2.54µm) |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | 10 |
| Référence fabricant | 0444820005 | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | Tin | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | Mounting Flange | Description élargie | 12 Positions Header Connector 0.165" (4.20mm) Through Hole Gold |
| La description | MINIFIT VERT HDR ASSY 12CKT SEL | Note actuelle | - |
| Courant - Max / Contact | Locking Ramp | Longueur de contact - Poste | - |
| Longueur de contact - accouplement | 0.165" (4.20mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polyester |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Gold | Fin de contact - Poste | 30µin (0.76µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.504" (12.80mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |













