Molex, LLC
| Modèle de produit | 0740950005 | Fabricant | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| La description | SL COMPLIANT VT SHRD HEADER 5CKT | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 68124 pcs | Fiche technique | 0740950005.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Copper Alloy | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Cable/Wire |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.100" (2.54mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | SL™ 74095 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 4 Wall | État RoHS | Bulk |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical | Pas - Connecteur | - |
| Longueur totale des contacts | 0.174" (4.42mm) | Autres noms | 0740-95-0005 740-95-0005 74095-0005 740950005 |
| Température de fonctionnement | - | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions | 5 | Nombre de contacts | 200µin (5.08µm) |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | 0740950005 | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | Tin | Hauteur d'isolation | 0.583" (14.82mm) |
| Caractéristiques | - | Description élargie | 5 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin |
| La description | SL COMPLIANT VT SHRD HEADER 5CKT | Note actuelle | - |
| Courant - Max / Contact | Latch Holder | Longueur de contact - Poste | 0.295" (7.49mm) |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polyester, Glass Filled |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Tin | Fin de contact - Poste | 200µin (5.08µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.465" (11.80mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











