Molex, LLC| Modèle de produit | 0741640006 | Fabricant | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| La description | CONN RCPT 6POS R/A DUAL T/H | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 70517 pcs | Fiche technique | 0741640006.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Copper Alloy | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Board |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.100" (2.54mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | C-Grid® 74164 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 4 Wall | État RoHS | Tube |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | Automotive, General Purpose, Lighting, Medical, Telecommunications | Pas - Connecteur | - |
| Longueur totale des contacts | 0.130" (3.30mm) | Autres noms | 074164-0006 74164-0006 741640006 WM8572 |
| Température de fonctionnement | - | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions | 6 | Nombre de contacts | 74.8µin (1.90µm) |
| Type de montage | Through Hole, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | 0741640006 | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | Tin | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | Board Guide | Description élargie | 6 Positions Receptacle Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Gold |
| La description | CONN RCPT 6POS R/A DUAL T/H | Note actuelle | - |
| Courant - Max / Contact | Latch Holder | Longueur de contact - Poste | 0.315" (8.00mm) |
| Longueur de contact - accouplement | 0.100" (2.54mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Gold | Fin de contact - Poste | 15µin (0.38µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.420" (10.67mm) | Type de connecteur | Receptacle |
| Diamètre actuel | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |













