Molex, LLC
| Modèle de produit | 0874381063 | Fabricant | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| La description | 1.5MM WTB HDR RASMT BLKTR | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 115984 pcs | Fiche technique | 0874381063.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Brass Alloy | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Cable/Wire |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.059" (1.50mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | Pico-SPOX™ 87438 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 4 Wall | État RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | General Purpose, Medical | Pas - Connecteur | 250V |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | 087438-1063 87438-1063 874381063 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions | 10 | Nombre de contacts | - |
| Type de montage | Surface Mount, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | 0874381063 | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | Tin | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | - | Description élargie | 10 Positions Header Connector 0.059" (1.50mm) Surface Mount, Right Angle Tin |
| La description | 1.5MM WTB HDR RASMT BLKTR | Note actuelle | - |
| Courant - Max / Contact | - | Longueur de contact - Poste | 0.106" (2.70mm) |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Tin | Fin de contact - Poste | 100µin (2.54µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.175" (4.45mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











