Molex, LLC
| Modèle de produit | 0903250022 | Fabricant | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| La description | 1.27MM PF HDR LOPRO POLZ BLK | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 182560 pcs | Fiche technique | 1.0903250022.pdf2.0903250022.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Brass | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Cable/Wire |
| Direction d'empilage | Male Blade | Ensevelissement | 0.050" (1.27mm) |
| Terminaison de bouclier | Rectangular | Séries | Picoflex® PF-50 90325 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 2 Wall | État RoHS | Bulk |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical | Pas - Connecteur | 250V |
| Longueur totale des contacts | 0.130" (3.30mm) | Autres noms | 090325-0022 90325-0022 903250022 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions | 22 | Nombre de contacts | - |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | 0903250022 | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | Tin | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | Board Lock | Description élargie | 22 Positions Header Connector 0.050" (1.27mm) Through Hole Tin |
| La description | 1.27MM PF HDR LOPRO POLZ BLK | Note actuelle | 1.2A |
| Courant - Max / Contact | - | Longueur de contact - Poste | - |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Tin | Fin de contact - Poste | 118.1µin (3.00µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.252" (6.40mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |





