Affinity Medical Technologies - a Molex company
| Modèle de produit | 0908160004 | Fabricant | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| La description | 4CKT PICOFLEX SMT LATCHED HDR | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 98317 pcs | Fiche technique | 1.0908160004.pdf2.0908160004.pdf3.0908160004.pdf |
| tension | 250V | La résiliation | Solder |
| style | Board to Cable/Wire | Ensevelissement | Shrouded - 2 Wall |
| Séries | Picoflex 90816 | Espacement des rangées - Accouplement | - |
| Emplacement - accouplement | 0.050" (1.27mm) | Emballage | Tube |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | 090816-0004 0908160004-ND 90816-0004 908160004 WM20611 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions chargées | All | Nombre de positions | 4 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 HB | Accouplé Stacking Heights | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Matériau isolant | Polyphthalamide (PPA), Glass Filled |
| Hauteur d'isolation | 0.333" (8.45mm) | Couleur d'isolation | Black |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | Board Guide |
| Type de fixation | Latch Lock | Description détaillée | Connector Header Surface Mount 4 position 0.050" (1.27mm) |
| Note actuelle | 1.2A | type de contact | Male Blade |
| Forme de contact | Rectangular | Matériau du contact | Brass |
| Longueur de contact - Poste | - | Longueur de contact - accouplement | 0.083" (2.10mm) |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | - | Epaisseur de finition de contact - accouplement | 118.1µin (3.00µm) |
| Fin de contact - Poste | Tin | Finition de contact - accouplement | Tin |
| Type de connecteur | Header | Applications | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |










