Molex, LLC
| Modèle de produit | 0934050310 | Fabricant | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| La description | 10CCT REVERSE PICOFLEX SMT HEADE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 271289 pcs | Fiche technique | 1.0934050310.pdf2.0934050310.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Cartridge Brass | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Cable/Wire |
| Direction d'empilage | Male Blade | Ensevelissement | 0.050" (1.27mm) |
| Terminaison de bouclier | Rectangular | Séries | Picoflex® 93405 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 2 Wall | État RoHS | Tube |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical | Pas - Connecteur | 250V |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | 0934-05-0310 934-05-0310 93405-0310 934050310 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions | 10 | Nombre de contacts | - |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | 0934050310 | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | Tin | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | - | Description élargie | 10 Positions Header Connector 0.050" (1.27mm) Surface Mount Tin |
| La description | 10CCT REVERSE PICOFLEX SMT HEADE | Note actuelle | 1.2A |
| Courant - Max / Contact | - | Longueur de contact - Poste | 0.085" (2.15mm) |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Tin | Fin de contact - Poste | 118.1µin (3.00µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.293" (7.44mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |












