Molex, LLC
| Modèle de produit | 1040911520 | Fabricant | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| La description | 1.25 WTB CONN. HEADER ASS'Y R/A | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 65441 pcs | Fiche technique | 1040911520.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Phosphor Bronze | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Cable/Wire |
| Direction d'empilage | Non-Gendered | Ensevelissement | 0.049" (1.25mm) |
| Terminaison de bouclier | - | Séries | IllumiMate™ 104091 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 4 Wall | État RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | General Purpose, Medical | Pas - Connecteur | - |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | 104091-1520 |
| Température de fonctionnement | - | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions | 15 | Nombre de contacts | 118.1µin (3.00µm) |
| Type de montage | Surface Mount, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | 1040911520 | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | Tin | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | Solder Retention | Description élargie | 15 Positions Header Connector 0.049" (1.25mm) Surface Mount, Right Angle Tin |
| La description | 1.25 WTB CONN. HEADER ASS'Y R/A | Note actuelle | - |
| Courant - Max / Contact | Latch Holder | Longueur de contact - Poste | - |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled, Halogen Free |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Tin | Fin de contact - Poste | 118.1µin (3.00µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.159" (4.05mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |













