Affinity Medical Technologies - a Molex company| Modèle de produit | 1718141011 | Fabricant | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| La description | KK RPC 156 HDR ASSY FRLK RA 11 C | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 36862 pcs | Fiche technique | 1.1718141011.pdf2.1718141011.pdf3.1718141011.pdf |
| tension | - | La résiliation | Solder |
| style | Board to Board or Cable | Ensevelissement | Shrouded - 1 Wall |
| Séries | KK 171814 | Espacement des rangées - Accouplement | - |
| Emplacement - accouplement | 0.156" (3.96mm) | Emballage | Bulk |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | 171814-1011 WM10284 |
| Température de fonctionnement | - | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions chargées | All | Nombre de positions | 11 |
| Type de montage | Through Hole, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-2 | Accouplé Stacking Heights | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Matériau isolant | Polyamide (PA), Nylon |
| Hauteur d'isolation | 0.394" (10.00mm) | Couleur d'isolation | Black |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | - |
| Type de fixation | Friction Lock | Description détaillée | Connector Header Through Hole, Right Angle 11 position 0.156" (3.96mm) |
| Note actuelle | - | type de contact | Male Pin |
| Forme de contact | Square | Matériau du contact | Brass |
| Longueur de contact - Poste | 0.100" (2.54mm) | Longueur de contact - accouplement | 0.446" (11.33mm) |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | 100.0µin (2.54µm) | Epaisseur de finition de contact - accouplement | 15.0µin (0.38µm) |
| Fin de contact - Poste | Tin | Finition de contact - accouplement | Gold |
| Type de connecteur | Header | Applications | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




