Molex, LLC| Modèle de produit | 1722982106 | Fabricant | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| La description | ULTRAFIT VERT TIN PLATED NAT | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 105541 pcs | Fiche technique | 1.1722982106.pdf2.1722982106.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Copper Alloy | Attributs de type | - |
| La résiliation | Kinked Pin, Solder | style | Board to Cable/Wire |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.138" (3.50mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | Ultra-Fit™ 172298 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 4 Wall | État RoHS | Tray |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | Automotive, General Purpose, Industrial, Lighting, Medical, Military, Telecommunications | Pas - Connecteur | 400V |
| Longueur totale des contacts | 0.126" (3.20mm) | Autres noms | WM11757 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions | 6 | Nombre de contacts | 60µin (1.52µm) |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | 1722982106 | Longueur - Post (Mating) | 26.99mm |
| Matériau isolant | Tin | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | Board Guide | Description élargie | 6 Positions Header Connector 0.138" (3.50mm) Through Hole Tin |
| La description | ULTRAFIT VERT TIN PLATED NAT | Note actuelle | - |
| Courant - Max / Contact | Latch Holder | Longueur de contact - Poste | - |
| Longueur de contact - accouplement | 0.181" (4.60mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Tin | Fin de contact - Poste | 60µin (1.52µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.465" (11.80mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



