Affinity Medical Technologies - a Molex company
| Modèle de produit | 1726750614 | Fabricant | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| La description | MF+ HCS VT HDR DR 6CKT GW WPEG G | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 70831 pcs | Fiche technique | 1726750614.pdf |
| tension | - | La résiliation | Solder |
| style | Board to Cable/Wire | Ensevelissement | Shrouded - 4 Wall |
| Séries | Mini-Fit Plus HCS 172675 | Espacement des rangées - Accouplement | 0.165" (4.20mm) |
| Emplacement - accouplement | 0.165" (4.20mm) | Emballage | Tray |
| Longueur totale des contacts | - | Température de fonctionnement | - |
| Nombre de rangées | 2 | Nombre de positions chargées | All |
| Nombre de positions | 6 | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Inflammabilité du matériau | UL94 V-2 |
| Accouplé Stacking Heights | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Matériau isolant | Polyamide (PA), Nylon | Hauteur d'isolation | 0.504" (12.80mm) |
| Couleur d'isolation | Black | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | Board Lock, Glow Wire Compliant | Type de fixation | Locking Ramp |
| Description détaillée | Connector Header Through Hole 6 position 0.165" (4.20mm) | Note actuelle | - |
| type de contact | Male Pin | Forme de contact | Rectangular |
| Matériau du contact | Copper Alloy | Longueur de contact - Poste | 0.138" (3.50mm) |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | 100.0µin (2.54µm) |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 30.0µin (0.76µm) | Fin de contact - Poste | Tin |
| Finition de contact - accouplement | Gold | Type de connecteur | Header |
| Applications | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















