Affinity Medical Technologies - a Molex company| Modèle de produit | 35362-1210 | Fabricant | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER 12POS 2MM VERT TIN | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / RoHS non conforme |
| Quantité disponible | 3457 pcs | Fiche technique | 35362-1210.pdf |
| tension | 125V | La résiliation | Kinked Pin, Solder |
| style | Board to Cable/Wire | Ensevelissement | Shrouded - 4 Wall |
| Séries | Sherlock 35362 | Espacement des rangées - Accouplement | - |
| Emplacement - accouplement | 0.079" (2.00mm) | Emballage | Bulk |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | 035362-1210 035362-1210-P 0353621210 0353621210-P 35362-1210-ND 35362-1210-P 353621210 353621210-P WM6037 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions chargées | All | Nombre de positions | 12 |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Accouplé Stacking Heights | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Matériau isolant | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Hauteur d'isolation | 0.335" (8.51mm) | Couleur d'isolation | Natural |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | - |
| Type de fixation | Locking Ramp | Description détaillée | Connector Header Through Hole 12 position 0.079" (2.00mm) |
| Note actuelle | - | type de contact | Male Pin |
| Forme de contact | Square | Matériau du contact | Brass |
| Longueur de contact - Poste | 0.130" (3.30mm) | Longueur de contact - accouplement | 0.145" (3.70mm) |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | 78.7µin (2.00µm) | Epaisseur de finition de contact - accouplement | 78.7µin (2.00µm) |
| Fin de contact - Poste | Tin-Lead | Finition de contact - accouplement | Tin-Lead |
| Type de connecteur | Header | Applications | Automotive, General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







