Molex Connector Corporation| Modèle de produit | 43650-1225 | Fabricant | Molex Connector Corporation |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER 12POS 3MM SMD GOLD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 46624 pcs | Fiche technique | 1.43650-1225.pdf2.43650-1225.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Brass | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Cable/Wire |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.118" (3.00mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | Micro-Fit 3.0™ 43650 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 4 Wall | État RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | General Purpose, Medical, Military, Telecommunications | Pas - Connecteur | - |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | 043650-1225 043650-1225-C 0436501225 0436501225-C 43650-1225-C 436501225 436501225-C WM2647TR |
| Température de fonctionnement | - | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions | 12 | Nombre de contacts | 100µin (2.54µm) |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | 43650-1225 | Longueur - Post (Mating) | 17.56mm |
| Matériau isolant | Tin | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | Solder Retention | Description élargie | 12 Positions Header Connector 0.118" (3.00mm) Surface Mount Gold |
| La description | CONN HEADER 12POS 3MM SMD GOLD | Note actuelle | - |
| Courant - Max / Contact | Locking Ramp | Longueur de contact - Poste | - |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Gold | Fin de contact - Poste | 15µin (0.38µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.390" (9.91mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




