Affinity Medical Technologies - a Molex company| Modèle de produit | 5022503591 | Fabricant | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| La description | CONN FPC 35POS 0.30MM R/A | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 52276 pcs | Fiche technique | 5022503591.pdf |
| tension | 50V | La résiliation | Solder |
| Séries | BackFlip, Easy-On 502250 | Pas | 0.012" (0.30mm) |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Autres noms | 0502250-3591 0502250-3591-C 05022503591 05022503591-C 502250-3520 502250-3591 502250-3591-C 502250-3591-ND 5022503591-C WM2237TR |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 85°C | Nombre de positions | 35 |
| Type de montage | Surface Mount, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Cycles | 10 | Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 |
| Fonction de verrouillage | Flip Lock, Backlock | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Matériau du boîtier | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Couleur de boîtier | Natural |
| Hauteur Above Board | 0.035" (0.88mm) | Type de Flex Plat | FPC |
| Caractéristiques | - | FFC, épaisseur FCB | 0.20mm |
| Description détaillée | 35 Position FPC Connector Contacts, Top and Bottom 0.012" (0.30mm) Surface Mount, Right Angle | Note actuelle | 0.2A |
| Matériau du contact | Copper Alloy | Épaisseur de finition | - |
| Finition des contacts | Gold | Connecteur / Type de contact | Contacts, Top and Bottom |
| Type de câble Fin | Notched or Tabbed | Matériau de l'actionneur | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled |
| Couleur de l'actionneur | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




