Molex Connector Corporation
| Modèle de produit | 90800-0006 | Fabricant | Molex Connector Corporation |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER 6POS 1.27MM RT ANG | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 76385 pcs | Fiche technique | 1.90800-0006.pdf2.90800-0006.pdf3.90800-0006.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Cartridge Brass | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Cable/Wire |
| Direction d'empilage | Male Blade | Ensevelissement | 0.050" (1.27mm) |
| Terminaison de bouclier | Rectangular | Séries | Picoflex® PF-50 90800 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 2 Wall | État RoHS | Tube |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical | Pas - Connecteur | 250V |
| Longueur totale des contacts | 0.134" (3.40mm) | Autres noms | 0908000006 908000006 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions | 6 | Nombre de contacts | - |
| Type de montage | Through Hole, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | 90800-0006 | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | Tin | Hauteur d'isolation | - |
| Caractéristiques | - | Description élargie | 6 Positions Header Connector 0.050" (1.27mm) Through Hole, Right Angle Tin |
| La description | CONN HEADER 6POS 1.27MM RT ANG | Note actuelle | 1.2A |
| Courant - Max / Contact | - | Longueur de contact - Poste | - |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Tin | Fin de contact - Poste | 118.1µin (3.00µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.276" (7.00mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











