Agastat Relays / TE Connectivity| Modèle de produit | 1734595-2 | Fabricant | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER 2POS 1MM VERT SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 124198 pcs | Fiche technique | 1734595-2.pdf |
| tension | 50V | La résiliation | Solder |
| style | Board to Cable/Wire | Ensevelissement | Shrouded - 4 Wall |
| Séries | High Performance Interconnect (HPI) | Espacement des rangées - Accouplement | - |
| Emplacement - accouplement | 0.039" (1.00mm) | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | 17345952 A99943TR |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions chargées | All | Nombre de positions | 2 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Accouplé Stacking Heights | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Matériau isolant | Polyamide (PA9T), Nylon 9T |
| Hauteur d'isolation | 0.169" (4.30mm) | Couleur d'isolation | Ivory |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | Pick and Place, Solder Retention |
| Type de fixation | - | Description détaillée | Connector Header Surface Mount 2 position 0.039" (1.00mm) |
| Note actuelle | 1A | type de contact | Male Pin |
| Forme de contact | Square | Matériau du contact | Phosphor Bronze |
| Longueur de contact - Poste | - | Longueur de contact - accouplement | - |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | 120.0µin (3.05µm) | Epaisseur de finition de contact - accouplement | 120.0µin (3.05µm) |
| Fin de contact - Poste | Tin | Finition de contact - accouplement | Tin |
| Type de connecteur | Header | Applications | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |






