Agastat Relays / TE Connectivity
| Modèle de produit | 532012-3 | Fabricant | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| La description | 3 ROW BOX PIN 180 POS R/A KEY | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / RoHS non conforme |
| Quantité disponible | 355 pcs | Fiche technique | |
| tension | - | La résiliation | Solder |
| style | Board to Cable/Wire | Ensevelissement | Shrouded - 4 Wall |
| Séries | Box | Espacement des rangées - Accouplement | 0.100" (2.54mm) |
| Emplacement - accouplement | 0.100" (2.54mm) | Emballage | Bulk |
| Longueur totale des contacts | - | Température de fonctionnement | - |
| Nombre de rangées | 3 | Nombre de positions chargées | 120 |
| Nombre de positions | 180 | Type de montage | Board Edge, Through Hole, Right Angle |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Inflammabilité du matériau | - |
| Accouplé Stacking Heights | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Matériau isolant | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Hauteur d'isolation | - |
| Couleur d'isolation | - | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | Mating Guide, Mounting Flange | Type de fixation | Push-Pull |
| Description détaillée | Connector Header Board Edge, Through Hole, Right Angle 180 position 0.100" (2.54mm) | Note actuelle | - |
| type de contact | Male Pin | Forme de contact | Square |
| Matériau du contact | Brass | Longueur de contact - Poste | 0.140" (3.56mm) |
| Longueur de contact - accouplement | 0.210" (5.33mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | 100.0µin (2.54µm) |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 30.0µin (0.76µm) | Fin de contact - Poste | Tin-Lead |
| Finition de contact - accouplement | Gold | Type de connecteur | Header |
| Applications | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |












