Allegro MicroSystems, LLC.| Modèle de produit | ACS756KCA-050B-PFF-T | Fabricant | Allegro MicroSystems, LLC. |
|---|---|---|---|
| La description | SENSOR CURRENT HALL 50A AC/DC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 5864 pcs | Fiche technique | ACS756KCA-050B-PFF-T.pdf |
| Tension - Alimentation | 3 V ~ 5.5 V | Séries | - |
| Type de capteur | Hall Effect, Open Loop | Sensibilité | 40mV/A |
| Temps de réponse | 3µs | Polarisation | Bidirectional |
| Emballage | Tube | Package / Boîte | 5-CA Formed Leads |
| Sortie | Ratiometric, Voltage | Autres noms | 620-1239 ACS756KCA-050B ACS756KCA050BPFFT |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | Nombre de canaux | 1 |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Linéarité | ±1.8% | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| La fréquence | DC ~ 120kHz | Pour mesurer | AC/DC |
| Description détaillée | Current Sensor 50A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional 5-CA Formed Leads | Courant - Alimentation (Max) | 14mA |
| Courant - Détection | 50A | exactitude | ±7.5% |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |





