Alpha Wire
| Modèle de produit | FCLR3/8 CL005 | Fabricant | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| La description | HEAT SHRINK TUBE 3/8 CLEAR 100' | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 215 pcs | Fiche technique | 1.FCLR3/8 CL005.pdf2.FCLR3/8 CL005.pdf3.FCLR3/8 CL005.pdf |
| Type | Tubing, Flexible | Ratio rétrécissement | 2 to 1 |
| Shrink Température | 150°C | Séries | FIT®-CLEAR |
| Epaisseur de paroi Récupéré | 0.012" (0.30mm) | Autres noms | FCLR3/8 CL005-ND FCLR3/8CL005 FIT-CLEAR-3/8 CL005 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériel | Polyvinylidene Fluoride (PVDF), Irradiated | Longueur | 100.0' (30.5m) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Diamètre intérieur - Livré | 0.375" (9.53mm) |
| Diamètre intérieur - Récupéré | 0.187" (4.75mm) | Caractéristiques | Chemical Resistant, Flame Retardant, Fluid Resistant |
| Description détaillée | Heat Shrink Tubing, Flexible 0.375" (9.53mm) 2 to 1 Clear 100.0' (30.5m) | Couleur | Clear |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |













