Alpha Wire| Modèle de produit | P10511/2 CL007 | Fabricant | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| La description | TUBING 1.5" ID PVC 50' CLEAR | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 427 pcs | Fiche technique | 1.P10511/2 CL007.pdf2.P10511/2 CL007.pdf3.P10511/2 CL007.pdf |
| Épaisseur du mur | 0.045" (1.14mm) | Attributs de type | Smooth |
| Type | Solid Tubing | Séries | FIT® PVC-105 |
| Autres noms | P10511/2 CL007-ND P10511/2CL007 P10511/2CL007-50 P10511/2CL007-ND PVC-105-1-1/2 CL007 PVC10511/2 CL007 |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 105°C |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Inflammabilité du matériau | UL 224 VW-1 |
| Matériel | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Protection liquide | Oil Resistant |
| Longueur | 50.00' (15.24m) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protection contre la chaleur | Heat Resistant | Caractéristiques | - |
| Protection de l'environnement | Corrosion Resistant, UV Resistant | Diamètre - extérieur | 1.640" (41.66mm) |
| Diamètre - Inside | 1.500" (38.10mm) | Description détaillée | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 1.500" (38.10mm) 50.00' (15.24m) |
| Couleur | Clear | Protection contre l'abrasion | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



