Amphenol FCI| Modèle de produit | 10080054-061LF | Fabricant | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER 16POS DUAL VERT PCB | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 20999 pcs | Fiche technique | 10080054-061LF.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Phosphor Bronze Alloy | Attributs de type | - |
| La résiliation | Press-Fit, Solder | style | Board to Cable/Wire |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.100" (2.54mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | Quickie™ |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 4 Wall | État RoHS | Tray |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | - | Pas - Connecteur | - |
| Longueur totale des contacts | 0.160" (4.06mm) | Autres noms | 10080054061LF 609-3091 |
| Température de fonctionnement | - | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions | 16 | Nombre de contacts | - |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Référence fabricant | 10080054-061LF | Longueur - Post (Mating) | - |
| Matériau isolant | - | Hauteur d'isolation | 0.629" (15.97mm) |
| Caractéristiques | Keying Slot | Description élargie | 16 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold or Gold, GXT™ |
| La description | CONN HEADER 16POS DUAL VERT PCB | Note actuelle | - |
| Courant - Max / Contact | Latch Lock/Eject Hooks | Longueur de contact - Poste | 0.234" (5.94mm) |
| Longueur de contact - accouplement | 0.100" (2.54mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | Polyester, Glass Filled |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | Gold or Gold, GXT™ | Fin de contact - Poste | 30µin (0.76µm) |
| Finition de contact - accouplement | 0.640" (16.26mm) | Type de connecteur | Header |
| Diamètre actuel | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



