| Modèle de produit | FP375 | Fabricant | Amprobe |
|---|---|---|---|
| La description | FUSE 250MA 700VAC/500VDC 4PER | État sans plomb / État RoHS | Non applicable / non applicable |
| Quantité disponible | 8313 pcs | Fiche technique | FP375.pdf |
| Tension nominale - CC | 500V | Tension nominale - CA | 700V |
| Taille / Dimension | 0.250" Dia x 1.250" L (6.35mm x 31.75mm) | Séries | - |
| Temps de réponse | Fast | Autres noms | 1561610 705-1082 FP375-ND |
| Température de fonctionnement | - | Type de montage | Holder |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Fusionner I²t | 0.02 |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Not applicable / Not applicable | Type de fusible | Cartridge, Ceramic |
| Caractéristiques | - | Note actuelle | 250mA |
| Classe | - | Capacité de coupure Tension nominale | 50kA AC, 20kA DC |
| Agréments | cULus, UL | Applications | Multi-Meters |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











