Atop Technologies
| Modèle de produit | MB5904D-4P-G-DB-SFP | Fabricant | Atop Technologies |
|---|---|---|---|
| La description | INDUSTRIAL 4-PORT MODBUS GATEWAY | État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | 229 pcs | Fiche technique | 1.MB5904D-4P-G-DB-SFP.pdf2.MB5904D-4P-G-DB-SFP.pdf3.MB5904D-4P-G-DB-SFP.pdf |
| Séries | MB5904D | Sensibilité | - |
| Alimentation - sortie | - | Autres noms | 1P1MB5904DG001G MB5904D-4P-G- DB-SFP MB5904D-4P-G- DB-SFP-ND |
| Modulation ou Protocole | - | Interface | RS-232/422/485 |
| Fonction | Gateway | La fréquence | - |
| Taux de données (Max) | 921kbps | Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |













