Avago Technologies (Broadcom Limited)| Modèle de produit | HSMF-C114 | Fabricant | Avago Technologies (Broadcom Limited) |
|---|---|---|---|
| La description | LED RGB DIFFUSED CHIP SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 119263 pcs | Fiche technique | 1.HSMF-C114.pdf2.HSMF-C114.pdf |
| Longueur d'onde - crête | 637nm Red, 523nm Green, 468nm Blue | Wavelength - Dominant | 626nm Red, 525nm Green, 470nm Blue |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 1.9V Red, 3.4V Green, 3.4V Blue | Angle de vue | 140° Red, 145° Green, 145° Blue |
| Package composant fournisseur | Chip LED | Taille / Dimension | 1.60mm L x 1.50mm W |
| Séries | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 0606 (1616 Metric) | Autres noms | 516-1795-2 HSMF-C114-ND HSMFC114 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| millicandela | 85mcd Red, 180mcd Green, 70mcd Blue | Transparence des lentilles | Diffused |
| Lens Style / Taille | Rectangle with Flat Top, 1.10mm x 1.50mm | Couleur des verres | White |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur (max) | 0.35mm |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | Red, Green, Blue (RGB) 626nm Red, 525nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 1.9V Red, 3.4V Green, 3.4V Blue 0606 (1616 Metric) |
| Courant - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Configuration | Common Anode |
| Couleur | Red, Green, Blue (RGB) | Numéro de pièce de base | HSMF-C11 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







