| Modèle de produit | 581-01-48-002 | Fabricant | Bel |
|---|---|---|---|
| La description | SHS 1.5MM 48POS SLDHEADR F NAT | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 2123 pcs | Fiche technique | 1.581-01-48-002.pdf2.581-01-48-002.pdf3.581-01-48-002.pdf |
| tension | - | La résiliation | Solder |
| style | Board to Cable/Wire | Ensevelissement | Shrouded - 4 Wall |
| Séries | SHS | Espacement des rangées - Accouplement | - |
| Emplacement - accouplement | - | Emballage | Bulk |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | 581 01 48 002 581 01 48 002-ND C581-01-48-002 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | Nombre de rangées | 3 |
| Nombre de positions chargées | All | Nombre de positions | 48 |
| Type de montage | Through Hole, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | - | Accouplé Stacking Heights | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Matériau isolant | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled |
| Hauteur d'isolation | - | Couleur d'isolation | Natural |
| Protection contre la pénétration | IP67/69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | Caractéristiques | Ferrite Filter |
| Type de fixation | Threaded | Description détaillée | Connector Header Through Hole, Right Angle 48 position |
| Note actuelle | 10A | type de contact | Male Pin |
| Forme de contact | Square | Matériau du contact | Brass |
| Longueur de contact - Poste | 0.166" (4.22mm) | Longueur de contact - accouplement | - |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | - | Epaisseur de finition de contact - accouplement | - |
| Fin de contact - Poste | Tin-Lead | Finition de contact - accouplement | Tin-Lead |
| Type de connecteur | Header | Applications | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |













