Bourns, Inc.| Modèle de produit | 4816P-1-220LF | Fabricant | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | RES ARRAY 8 RES 22 OHM 16SOIC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 240729 pcs | Fiche technique | 4816P-1-220LF.pdf |
| Tolérance | ±1 Ohm | Coéfficent de température | ±250ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 16-SOM | Taille / Dimension | 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) |
| Séries | 4800P | Rapport résistance-dérive | - |
| Rapport de correspondance de résistance | - | Résistance (Ohms) | 22 |
| Puissance par élément | 160mW | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) | Autres noms | 4816P-1-220LF-ND 4816P-1-220LFTR 4816P1220LF |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Nombre de résistances | 8 |
| Nombre de broches | 16 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.094" (2.40mm) | Description détaillée | 22 Ohm ±1 Ohm 160mW Power Per Element Isolated 8 Resistor Network/Array ±250ppm/°C 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) |
| type de circuit | Isolated | Applications | Automotive AEC-Q200 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



