Bourns, Inc.| Modèle de produit | CW201212-R10J | Fabricant | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 100NH 400MA 430 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 865258 pcs | Fiche technique | CW201212-R10J.pdf |
| Type | Wirewound | Tolérance | ±5% |
| Package composant fournisseur | 0805 (2012 Metric) | Taille / Dimension | 0.083" L x 0.059" W (2.10mm x 1.50mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | CW201212 |
| évaluations | - | Q @ Freq | 60 @ 500MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) |
| Autres noms | CW201212-R10J-ND CW201212-R10JTR CW201212R10J |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Ceramic | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 150MHz | Inductance | 100nH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.059" (1.50mm) | Fréquence - Auto résonance | 1.2GHz |
| Description détaillée | 100nH Unshielded Wirewound Inductor 400mA 430 mOhm 0805 (2012 Metric) | Résistance cc (DCR) | 430 mOhm |
| Note actuelle | 400mA | Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



