Bourns, Inc.| Modèle de produit | SRR4028-150Y | Fabricant | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 15UH 1.03A 150 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 265757 pcs | Fiche technique | SRR4028-150Y.pdf |
| Type | Wirewound | Tolérance | ±30% |
| Package composant fournisseur | - | Taille / Dimension | 0.189" L x 0.189" W (4.80mm x 4.80mm) |
| Blindage | Shielded | Séries | SRR4028 |
| évaluations | - | Q @ Freq | 9.66 @ 2.52MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 1919 (4848 Metric) |
| Autres noms | SRR4028-150Y-ND SRR4028-150YTR SRR4028150Y |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Ferrite | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 100kHz | Inductance | 15µH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.118" (3.00mm) | Fréquence - Auto résonance | 27MHz |
| Description détaillée | 15µH Shielded Wirewound Inductor 1.03A 150 mOhm Max 1919 (4848 Metric) | Résistance cc (DCR) | 150 mOhm Max |
| Note actuelle | 1.03A | Courant - Saturation | 780mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




