Bourns, Inc.| Modèle de produit | SRR5018-390Y | Fabricant | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 39UH 550MA 500 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 256176 pcs | Fiche technique | SRR5018-390Y.pdf |
| Type | Wirewound | Tolérance | ±30% |
| Package composant fournisseur | - | Taille / Dimension | 0.228" L x 0.228" W (5.80mm x 5.80mm) |
| Blindage | Shielded | Séries | SRR5018 |
| évaluations | - | Q @ Freq | 10.6 @ 2.52MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 2323 (5858 Metric) |
| Autres noms | SRR5018-390Y-ND SRR5018-390YTR SRR5018390Y |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Ferrite | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 100kHz | Inductance | 39µH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.071" (1.80mm) | Fréquence - Auto résonance | 17MHz |
| Description détaillée | 39µH Shielded Wirewound Inductor 550mA 500 mOhm Max 2323 (5858 Metric) | Résistance cc (DCR) | 500 mOhm Max |
| Note actuelle | 550mA | Courant - Saturation | 650mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



