Bussmann (Eaton)| Modèle de produit | DRQ125-330-R | Fabricant | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| La description | INDUCT ARRAY 2 COIL 33.74UH SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 89463 pcs | Fiche technique | DRQ125-330-R.pdf |
| Tolérance | ±20% | Taille / Dimension | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
| Blindage | Shielded | Séries | DRQ |
| évaluations | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | Nonstandard | Autres noms | 513-1292-2 DRQ125-330 DRQ125-330-ND DRQ125-330-R-ND DRQ125-330R DRQ125330R |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | Nombre de bobines | 2 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Inductance - Connectées en série | 135µH |
| Inductance - Connectées en parallèle | 33.74µH | la taille | 0.236" (6.00mm) |
| Description détaillée | Shielded 2 Coil Inductor Array 135µH Inductance - Connected in Series 33.74µH Inductance - Connected in Parallel 50.5 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 3.28A Nonstandard | Résistance DC (DCR) - Série | 203 mOhm |
| Résistance DC (DCR) - Parallèle | 50.5 mOhm | Saturation actuelle - Série | 1.92A |
| Saturation actuelle - parallèle | 3.84A | Cote actuelle - Série | 1.64A |
| Courant nominal - Parallèle | 3.28A |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



