Bussmann (Eaton)| Modèle de produit | DRQ74-151-R | Fabricant | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| La description | INDUCT ARRAY 2 COIL 150UH SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 108031 pcs | Fiche technique | DRQ74-151-R.pdf |
| Tolérance | ±20% | Taille / Dimension | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Blindage | Shielded | Séries | DRQ |
| évaluations | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | Nonstandard | Autres noms | 513-1274-2 DRQ74-151 DRQ74-151-ND DRQ74-151-R-ND DRQ74-151R |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | Nombre de bobines | 2 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Inductance - Connectées en série | 600µH |
| Inductance - Connectées en parallèle | 150µH | la taille | 0.175" (4.45mm) |
| Description détaillée | Shielded 2 Coil Inductor Array 600µH Inductance - Connected in Series 150µH Inductance - Connected in Parallel 591 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 690mA Nonstandard | Résistance DC (DCR) - Série | 2.37 Ohm |
| Résistance DC (DCR) - Parallèle | 591 mOhm | Saturation actuelle - Série | 410mA |
| Saturation actuelle - parallèle | 810mA | Cote actuelle - Série | 346mA |
| Courant nominal - Parallèle | 690mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



