CEL (California Eastern Laboratories)| Modèle de produit | PS9151-F3-AX | Fabricant | CEL (California Eastern Laboratories) |
|---|---|---|---|
| La description | OPTOISO 3.75KV PUSH PULL 5SO | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 6331 pcs | Fiche technique | 1.PS9151-F3-AX.pdf2.PS9151-F3-AX.pdf3.PS9151-F3-AX.pdf4.PS9151-F3-AX.pdf |
| Tension - Alimentation | 4.5 V ~ 5.5 V | Tension - Isolement | 3750Vrms |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 1.65V | Package composant fournisseur | 5-SO |
| Séries | NEPOC | Rise / Fall Time (Typ) | 4ns, 4ns |
| Délai de propagation tpLH / tpHL (Max) | 60ns, 60ns | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width), 5 Leads | Le type de sortie | Push-Pull, Totem Pole |
| Autres noms | PS9151-F3-AX-ND PS9151-F3-AXTR PS9151F3AX |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 100°C |
| Nombre de canaux | 1 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Entrées - Côté 1 / Côté 2 | 1/0 | Type d'entrée | DC |
| Description détaillée | Logic Output Optoisolator 15Mbps Push-Pull, Totem Pole 3750Vrms 1 Channel 15kV/µs CMTI 5-SO | Débit de données | 15Mbps |
| Courant - Sortie / Canal | 2mA | Courant - DC Forward (If) (Max) | 20mA |
| Immunité transitoire au mode commun (min.) | 15kV/µs |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







