CUI, Inc.| Modèle de produit | CEP-1108 | Fabricant | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | AUDIO PIEZO TRANSDUCER 50V TH | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 4513 pcs | Fiche technique | CEP-1108.pdf |
| Gamme de tension | 50V (Max) | Tension - Nominale | 10V |
| La résiliation | PC Pins | La technologie | Piezo |
| Niveau de pression acoustique (SPL) | 80dB @ 10V, 10cm | Taille / Dimension | 0.984" L x 0.866" W (25.00mm x 22.00mm) |
| Séries | CEP | évaluations | - |
| Emplacement du port | Top | Emballage | Bulk |
| Autres noms | 037-4192R 102-1142 CEP1108 SEP-1108 SEP1108 |
Température de fonctionnement | -30°C ~ 85°C |
| Mode de fonctionnement | Single Tone | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Type d'entrée | Peak-Peak Signal | Hauteur - Installé (max) | 0.217" (5.50mm) |
| La fréquence | - | Durée | - |
| Circuitry Driver | Transducer, Externally Driven | Description détaillée | Buzzers Transducer, Externally Driven Piezo 10V 7mA 80dB @ 10V, 10cm Through Hole PC Pins |
| Offre actuelle | 7mA | Agréments | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



