CUI, Inc.| Modèle de produit | PQA30-D24-S12-T | Fabricant | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | DC/DC CONVERTER 12V 30W | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 1423 pcs | Fiche technique | PQA30-D24-S12-T.pdf |
| Tension - Sortie 4 | - | Tension - Sortie 3 | - |
| Tension - Sortie 2 | - | Tension - Sortie 1 | 12V |
| Tension - Isolement | 1.5kV | Tension - entrée (Min) | 18V |
| Tension - entrée (Max) | 36V | Type | Enclosed |
| Taille / Dimension | 2.99" L x 1.24" W x 0.84" H (76.0mm x 31.5mm x 21.2mm) | Séries | PQA30-T |
| Puissance (Watts) | 30W | Emballage | Tube |
| Autres noms | 102-4346 PQA30-D24-S12-T-ND PQA30D24S12T |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
| Nombre de sorties | 1 | Type de montage | Chassis Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Efficacité | 86% | Courant - Sortie (Max) | 2.5A |
| California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. | Agréments | CE |
| Applications | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



