CUI, Inc.| Modèle de produit | RCP-021 | Fabricant | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | CONN RCA PLUG MONO 2COND | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 70629 pcs | Fiche technique | RCP-021.pdf |
| Tension - Nominale | - | Taille de filetage | - |
| La résiliation | Solder Eyelet(s) | Lignes de signaux | Mono |
| Blindage | Unshielded | Séries | RCP |
| Trou du panneau Taille | - | Emballage | Bulk |
| Autres noms | 045-0714R CP-1453 RCP021 |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 85°C |
| Nombre de positions / contacts | 2 Conductors, 2 Contacts | Type de montage | Free Hanging (In-Line) |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Longueur / profondeur d'accouplement | 0.571" (14.50mm) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Commutateur (s) interne | Does Not Contain Switch |
| Couleur d'isolation | - | Diamètre d'accouplement reconnu par l'industrie | 3.20mm ID, 9.00mm OD (RCA) |
| Comprend | 2 pcs - 1 Connector, 1 Handle | Matériau du boîtier | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) |
| Le genre | Male | Caractéristiques | Strain Relief |
| Description détaillée | 3.20mm ID, 9.00mm OD (RCA) Phono (RCA) Plug Mono Connector Solder Eyelet(s) | Matériau de contact - Placage | Nickel |
| Matériau du contact | Brass | Type de connecteur | Phono (RCA) Plug |
| California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. | Ouverture du câble | 0.197" (5.00mm) |
| Matériau du corps | Brass | Couleur du corps | Silver, Black |
| Diamètre actuel | 0.126" (3.20mm ID), 0.354" (9.00mm OD) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



