CUI, Inc.| Modèle de produit | VF-D320-D1224A-CFS | Fabricant | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | AC/DC CONVERTER 12V 24V 320W | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 564 pcs | Fiche technique | VF-D320-D1224A-CFS.pdf |
| Tension - Sortie 4 | - | Tension - Sortie 3 | - |
| Tension - Sortie 2 | 24V | Tension - Sortie 1 | 12V |
| Tension - Isolement | 3kV | Tension - entrée | 90 ~ 132 VAC, 180 ~ 264 VAC |
| Type | Enclosed | Taille / Dimension | 7.00" L x 4.00" W x 1.60" H (177.8mm x 101.6mm x 40.6mm) |
| Séries | VF-D320 | Puissance (Watts) | 320W |
| Autres noms | 102-2010 652-80119R VFD320D1224ACFS |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (With Derating) |
| Nombre de sorties | 2 | Type de montage | Chassis Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Charge minimale requise | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caractéristiques | Adjustable Output, PFC, Universal Input |
| Efficacité | 75% | Description détaillée | Enclosed AC DC Converter 2 Output 12V 24V 16.67A, 8.33A 90 ~ 132 VAC, 180 ~ 264 VAC Input |
| Courant - Sortie (Max) | 16.67A, 8.33A | California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| Agréments | CB, CE, cURus, TUVgs | Applications | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



