CUI, Inc.| Modèle de produit | VFSD2-S12-S12-SIP | Fabricant | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | DC DC CONVERTER 12V 2W | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 25279 pcs | Fiche technique | VFSD2-S12-S12-SIP.pdf |
| Tension - Sortie 3 | - | Tension - Sortie 2 | - |
| Tension - Sortie 1 | 12V | Tension - Isolement | 3kV |
| Tension - entrée (Min) | 10.8V | Tension - entrée (Max) | 13.2V |
| Type | Isolated Module | Taille / Dimension | 0.77" L x 0.28" W x 0.39" H (19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) |
| Séries | VFSD2-SIP | Puissance (Watts) | 2W |
| Emballage | Tube | Package / Boîte | 7-SIP Module, 4 Leads |
| Autres noms | 102-2070 656-90216R VFSD2S12S12SIP |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Nombre de sorties | 1 | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caractéristiques | SCP | Efficacité | 84% |
| Description détaillée | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 12V 167mA 10.8V - 13.2V Input | Courant - Sortie (Max) | 167mA |
| Applications | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



