CUI, Inc.| Modèle de produit | VHK75W-Q24-S12 | Fabricant | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | DC/DC CONVERTER 12V 75W | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 736 pcs | Fiche technique | VHK75W-Q24-S12.pdf |
| Tension - Sortie 4 | - | Tension - Sortie 3 | - |
| Tension - Sortie 2 | - | Tension - Sortie 1 | 12V |
| Tension - entrée (Min) | 9V | Tension - entrée (Max) | 36V |
| Type | Isolated | Taille / Dimension | 4.25" L x 4.00" W x 1.50" H (108.0mm x 101.6mm x 38.1mm) |
| Séries | VHK75W | Puissance (Watts) | 75W |
| Emballage | Bulk | Autres noms | 102-2266 659-90730R VHK75W-Q24-S12-ND VHK75WQ24S12 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Nombre de sorties | 1 |
| Type de montage | Chassis Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Efficacité | 81.5% |
| Courant - Sortie (Max) | 6.25A | California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| Agréments | - | Applications | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



