CUI, Inc.| Modèle de produit | VOF-15-5 | Fabricant | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | PWR SUPPLY 15W OPEN 5V 3.0A | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 5537 pcs | Fiche technique | VOF-15-5.pdf |
| Poids | - | Tension - Sortie 4 | - |
| Tension - Sortie 3 | - | Tension - Sortie 2 | - |
| Tension - Sortie 1 | 5V | Tension - entrée | 85 ~ 264 VAC |
| Type | Open Frame | Taille / Dimension | 2.76" L x 1.91" W x 0.91" H (70.0mm x 48.6mm x 23.1mm) |
| Séries | VOF-15 | Puissance (Watts) | 15W |
| Package / Boîte | 4-DIP Module | Autres noms | 102-2045 657-10135R VOF155 |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 60°C (With Derating) | Nombre de sorties | 1 |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régulation de charge | ±1% | Régulation de ligne | ±0.5% |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caractéristiques | OCP, OVP, SCP |
| Efficacité | 75% | Description détaillée | Open Frame AC DC Converter 1 Output 5V 3A 85 ~ 264 VAC Input |
| Courant - Sortie (Max) | 3A | California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| Agréments | CE, cULus, TUV | Applications | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




