CUI, Inc.| Modèle de produit | VSUU-120-12 | Fabricant | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | AC/DC CONVERTER 12V 120W | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 822 pcs | Fiche technique | VSUU-120-12.pdf |
| Tension - Sortie 4 | - | Tension - Sortie 3 | - |
| Tension - Sortie 2 | - | Tension - Sortie 1 | 12V |
| Tension - Isolement | 4.242kV | Tension - entrée | 90 ~ 260 VAC, 130 ~ 370 VDC |
| Type | Open Frame | Taille / Dimension | 5.00" L x 3.00" W x 1.54" H (127.0mm x 81.4mm x 39.1mm) |
| Séries | VSUU-120 | Puissance (Watts) | 120W |
| Autres noms | 102-1273 653-20105R VSUU12012 |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (With Derating) |
| Nombre de sorties | 1 | Type de montage | Chassis Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Charge minimale requise | No |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caractéristiques | Adjustable Output, DC Input Capable, PFC, Universal Input |
| Efficacité | 80% | Description détaillée | Open Frame AC DC Converter 1 Output 12V 10.9A 90 ~ 260 VAC, 130 ~ 370 VDC Input |
| Courant - Sortie (Max) | 10.9A | California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| Agréments | CE, cURus, GS | Applications | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







