Cornell Dubilier Electronics (CDE)| Modèle de produit | 380LQ331M250H022 | Fabricant | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 25325 pcs | Fiche technique | 380LQ331M250H022.pdf |
| Tolérance | 330µF | Surface Mount Dimensions du terrain | 0.394" (10.00mm) |
| Taille / Dimension | 0.866" Dia (22.00mm) | Séries | 380LQ |
| État RoHS | Bulk | Courant d'ondulation - Faible fréquence | General Purpose |
| courant d'ondulation | Polar | Polarisation | Radial, Can - Snap-In |
| Pas - Connecteur | 250V | Package / Boîte | - |
| Autres noms | 338-3934 380LQ331M250H022+S 380LQ331M250H022-ND |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Nombre de condensateurs | 1.66A @ 120Hz | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Référence fabricant | 380LQ331M250H022 |
| Vie à temp. | 603 mOhm @ 120Hz | Impédance | - |
| Hauteur - Installé (max) | 1.260" (32.00mm) | Description élargie | 330µF 250V Aluminum Capacitors Radial, Can - Snap-In 603 mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C |
| ESR (résistance série équivalente) | ±20% | La description | CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP |
| Applications | 2000 Hrs @ 85°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |






