Cornell Dubilier Electronics| Modèle de produit | 380LX152M100H042 | Fabricant | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 1500UF 20% 100V SNAP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 24862 pcs | Fiche technique | 380LX152M100H042.pdf |
| Tension - Nominale | 100V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Séries | 380LX | Courant d'ondulation à basse fréquence | 2.6A @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 3A @ 20kHz | évaluations | - |
| Polarisation | Polar | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Radial, Can - Snap-In | Autres noms | 338-3719 380LX152M100H042+S 380LX152M100H042-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Vie à temp. | 3000 Hrs @ 85°C |
| Espacement des fils | 0.394" (10.00mm) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 1.654" (42.00mm) | ESR (résistance série équivalente) | 155 mOhm @ 120Hz |
| Description détaillée | 1500µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 155 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C | Capacitance | 1500µF |
| Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




