Cornell Dubilier Electronics| Modèle de produit | AFK337M06X16T-F | Fabricant | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 330UF 20% 6.3V SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 305968 pcs | Fiche technique | AFK337M06X16T-F.pdf |
| Tension - Nominale | 6.3V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | 0.260" L x 0.307" W (6.60mm x 7.80mm) | Taille / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Séries | AFK | Courant d'ondulation à basse fréquence | 210mA @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 280mA @ 100kHz | évaluations | AEC-Q200 |
| Polarisation | Polar | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | Radial, Can - SMD | Autres noms | 338-2184-2 AFK337M06X16T-F-ND AFK337M06X16TF |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Vie à temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impédance | 340 mOhms | Hauteur - Installé (max) | 0.323" (8.20mm) |
| ESR (résistance série équivalente) | 340 mOhm @ 100kHz | Description détaillée | 330µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 340 mOhm @ 100kHz 2000 Hrs @ 105°C |
| Capacitance | 330µF | Applications | Automotive, Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







