Cornell Dubilier Electronics| Modèle de produit | AFK477M16F24T-F | Fabricant | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 470UF 20% 16V SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 176392 pcs | Fiche technique | AFK477M16F24T-F.pdf |
| Tension - Nominale | 16V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | 0.327" L x 0.394" W (8.30mm x 10.00mm) | Taille / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Séries | AFK | Courant d'ondulation à basse fréquence | 450mA @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 600mA @ 100kHz | évaluations | AEC-Q200 |
| Polarisation | Polar | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | Radial, Can - SMD | Autres noms | 338-2207-2 AFK477M16F24T-F-ND AFK477M16F24TF |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Vie à temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impédance | 160 mOhms | Hauteur - Installé (max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (résistance série équivalente) | 160 mohm @ 100kHz | Description détaillée | 470µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 160 mohm @ 100kHz 2000 Hrs @ 105°C |
| Capacitance | 470µF | Applications | Automotive, Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







