Delta Electronics| Modèle de produit | FFC0948BY7T | Fabricant | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 92X25.4MM 48VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 2613 pcs | Fiche technique | FFC0948BY7T.pdf |
| Largeur | 25.40mm | Poids | 0.331 lb (150.14g) |
| Gamme de tension | 36 ~ 75VDC | Tension - Nominale | 48VDC |
| La résiliation | 4 Wire Leads | Pression statique | 0.355 in H2O (88.4 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 92mm L x 92mm H | Séries | FFC |
| RPM | 3900 RPM | Puissance (Watts) | 8.16W |
| Autres noms | 603-1745 FFC0948B-EP FFC0948BEP |
Température de fonctionnement | -13 ~ 158°F (-25 ~ 70°C) |
| Bruit | 49.5 dB(A) | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériel - Cadre | Plastic | Matériel - Blade | Plastic |
| Vie à temp. | 70000 Hrs @ 40°C | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protection contre la pénétration | IP56 - Dust Protected, Water Resistant | Caractéristiques | GR-487, PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
| type de ventilateur | Tubeaxial | Note actuelle | 0.170A |
| Type de roulement | Ball | Agréments | CE, CSA, UL, VDE |
| Flux d'air | 86.4 CFM (2.42m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |









