| Modèle de produit | 24980723733504F | Fabricant | Dialight |
|---|---|---|---|
| La description | LED PANEL IND YLW 28V STOVEPIPE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 9083 pcs | Fiche technique | 24980723733504F.pdf |
| Longueur d'onde - crête | - | Tension | 28V |
| Angle de vue | - | Type | LED |
| style de raccordement | Wire Wrap | Séries | 249 |
| évaluations | Vf (Typ), If (Max) | Forme de découpe de panneau | Round |
| Dimensions de découpe de panneau | 0.38" (9.65mm) | Autres noms | 249-8072-3733-504F 249-8072-3733-504F-ND 350-2618 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | millicandela | 150mcd |
| Transparence des lentilles | - | Lens Style / Taille | Round with Domed Top |
| Couleur des verres | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Couleur de la lampe | Yellow | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | LED Panel Indicator Yellow 28V 20mA Round with Domed Top Wire Wrap |
| Courant | 20mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |












