| Modèle de produit | 5580803003F | Fabricant | Dialight |
|---|---|---|---|
| La description | LED PANEL IND BLU WHT DFF SNAPIN | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 23601 pcs | Fiche technique | |
| Longueur d'onde - crête | 468nm | Tension | 3.2V |
| Angle de vue | 100° | Type | LED |
| style de raccordement | Wire Leads - 6" (152.40mm) | Séries | 558 |
| évaluations | Vf (Typ), If (Max) | Forme de découpe de panneau | Round |
| Dimensions de découpe de panneau | 0.16" (4.06mm) | Autres noms | 350-2973 558-0803-003F 558-0803-003F-ND |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | millicandela | 57mcd |
| Transparence des lentilles | Diffused | Lens Style / Taille | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Couleur des verres | Blue | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Couleur de la lampe | Blue | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | LED Panel Indicator Blue Diffused 100° 3.2V 30mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Wire Leads - 6" (152.40mm) |
| Courant | 30mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








