| Modèle de produit | 5680701041F | Fabricant | Dialight |
|---|---|---|---|
| La description | LED CBI 3MM 4X1 R/G,X,Y/G,R/G | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 22673 pcs | Fiche technique | 1.5680701041F.pdf2.5680701041F.pdf |
| Longueur d'onde - crête | 565nm, 635nm, 585nm | tension | 2.1V Green, 2V Red, 2.1V Yellow |
| Angle de vue | 60° Green-Red, 80° Green-Yellow | Séries | 568 |
| Emballage | Bulk | Autres noms | 350-3553 568-0701-041F 568-0701-041F-ND |
| Type de montage | Through Hole, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| millicandela | 10mcd Green, 4.7mcd Red, 6.3mcd Green, 4.3mcd Yellow | Type de lentille | Diffused |
| Lens Style / Taille | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Description détaillée | LED Circuit Board Indicator 4 High Green, Red (x 2), Green, Yellow (x 1), Blank (x 1) Diffused 2.1V Green, 2V Red, 2.1V Yellow 30mA Green, 30mA Red, 20mA Yellow Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle | Courant | 30mA Green, 30mA Red, 20mA Yellow |
| Configuration | 4 High | Couleur | Green, Red (x 2), Green, Yellow (x 1), Blank (x 1) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











