| Modèle de produit | 5988440202CF | Fabricant | Dialight |
|---|---|---|---|
| La description | LED GREEN/YELLOW CLEAR SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 175740 pcs | Fiche technique | 5988440202CF.pdf |
| Longueur d'onde - crête | - | Wavelength - Dominant | 570nm Green, 590nm Yellow |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 2V Green, 2V Yellow | Angle de vue | 140° |
| Taille / Dimension | 1.60mm L x 1.60mm W | Séries | 598 |
| Emballage | Strip | Package / Boîte | 0606 (1616 Metric) |
| Autres noms | 598-8440-202CF 598-8440-202CF-ND 598-8440-202F 598-8440-202F-ND 5988440202F |
Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) | millicandela | 50mcd Green, 135mcd Yellow |
| Transparence des lentilles | Clear | Lens Style / Taille | Rectangle with Flat Top, 1.10mm x 0.90mm |
| Couleur des verres | Colorless | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur (max) | 0.70mm | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | Green, Yellow 570nm Green, 590nm Yellow LED Indication - Discrete 2V Green, 2V Yellow 0606 (1616 Metric) | Courant - Test | 20mA Green, 20mA Yellow |
| Configuration | - | Couleur | Green, Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




